Cada dia cruzado com cada canal — quem trouxe gente, em que dia. Cadastros e acessos, separados. Filtre o período no topo da página.
Rastreados no período
87% de 3.499 leads têm origem
Sem rastreio
leads sem utm_source — ficam fora da matriz
Canais ativos
TikTok, Facebook, YouTube, ManyChat
Melhor dia da semana
480 cadastros no total
| Canal | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.221 no total | 187 | 169 | 179 |
TikTok
40% dos rastreados
| Canal | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 |
|---|
25/07
sábado
52
Pico = dia que passou de ±40% da média de 101/dia. O canal indicado é o que mais cresceu acima da própria média naquele dia.
| 184 |
| 178 |
| 162 |
| 162 |
| 1.221 |
581 no total | 97 | 96 | 83 | 67 | 51 | 89 | 98 | 581 |
YouTube 494 no total | 67 | 74 | 71 | 72 | 57 | 71 | 82 | 494 |
ManyChat 238 no total | 55 | 50 | 25 | 28 | 24 | 28 | 28 | 238 |
Link na bio 202 no total | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 | 34 | 20 | 202 |
189 no total | 17 | 23 | 35 | 41 | 25 | 25 | 23 | 189 |
91 no total | 23 | 7 | 15 | 13 | 18 | 4 | 11 | 91 |
ChatGPT 21 no total | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| Total/coluna | 480 | 461 | 435 | 433 | 385 | 416 | 427 | 3.037 |
| Canal | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.124 no total | 164 | 156 | 159 | 178 | 161 | 159 | 147 | 1.124 |
598 no total | 92 | 111 | 94 | 66 | 55 | 89 | 91 | 598 |
YouTube 464 no total | 71 | 66 | 71 | 67 | 58 | 61 | 70 | 464 |
ManyChat 224 no total | 56 | 44 | 27 | 20 | 28 | 20 | 29 | 224 |
Link na bio 217 no total | 30 | 43 | 21 | 36 | 27 | 39 | 21 | 217 |
184 no total | 21 | 26 | 29 | 33 | 28 | 25 | 22 | 184 |
94 no total | 23 | 14 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7 | 94 |
ChatGPT 18 no total | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| Total/coluna | 460 | 462 | 416 | 416 | 376 | 405 | 388 | 2.923 |
19% dos rastreados
YouTube
16% dos rastreados
ManyChat
8% dos rastreados
Link na bio
7% dos rastreados
6% dos rastreados
3% dos rastreados
ChatGPT
1% dos rastreados
| 19/07 |
|---|
| 20/07 |
|---|
| 21/07 |
|---|
| 22/07 |
|---|
| 23/07 |
|---|
| 24/07 |
|---|
| 25/07 |
|---|
| 26/07 |
|---|
| Total |
|---|
TikTok 1.221 no total | 24 | 24 | 37 | 31 | 25 | 35 | 38 | 30 | 35 | 52 | 46 | 38 | 60 | 44 | 28 | 39 | 42 | 42 | 64 | 50 | 64 | 48 | 36 | 56 | 50 | 52 | 39 | 32 | 32 | 28 | 1.221 |
581 no total | 34 | 37 | 27 | 44 | 34 | 32 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
YouTube 494 no total | 20 | 25 | 22 | 29 | 29 | 22 | 18 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
ManyChat 238 no total | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Link na bio 202 no total | 14 | 8 | 12 | 15 | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
189 no total | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
91 no total | 0 | 1 | 20 | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ChatGPT 21 no total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total/coluna | 115 | 111 | 132 | 134 | 122 | 119 | 111 | 91 | 77 | 123 | 117 | 100 | 125 | 101 | 88 | 103 | 139 | 136 | 134 | 105 | 104 | 70 | 63 | 86 | 74 | 79 | 84 | 69 | 52 | 73 | 3.037 |
| Canal | 27/06 | 28/06 | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.124 no total | 23 | 28 | 28 | 29 | 37 | 28 | 38 | 26 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||
| Total/coluna | 93 | 107 | 102 | 126 | 118 | 108 | 107 | 92 | 67 | 111 | 111 | 92 | 113 | 98 | 95 | 100 | 143 | 139 | 130 | 103 | 98 | 64 | 55 | 104 | 86 | 76 | 92 | 73 | 61 |
| 37 |
| 30 |
| 24 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 34 |
| 33 |
| 22 |
| 24 |
| 8 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 581 |
| 20 |
| 16 |
| 12 |
| 14 |
| 9 |
| 15 |
| 15 |
| 7 |
| 11 |
| 18 |
| 17 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 18 |
| 18 |
| 12 |
| 19 |
| 20 |
| 7 |
| 24 |
| 494 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 34 |
| 38 |
| 17 |
| 12 |
| 12 |
| 8 |
| 13 |
| 11 |
| 6 |
| 4 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 238 |
| 12 |
| 12 |
| 16 |
| 9 |
| 8 |
| 6 |
| 11 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 202 |
| 9 |
| 12 |
| 4 |
| 5 |
| 7 |
| 4 |
| 10 |
| 9 |
| 7 |
| 15 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 13 |
| 8 |
| 7 |
| 11 |
| 189 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 91 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 21 |
| 41 |
| 30 |
| 49 |
| 37 |
| 35 |
| 35 |
| 43 |
| 43 |
| 48 |
| 54 |
| 56 |
| 42 |
| 33 |
| 58 |
| 43 |
| 44 |
| 47 |
| 30 |
| 33 |
| 24 |
| 1.124 |
598 no total | 21 | 35 | 22 | 49 | 31 | 29 | 23 | 33 | 21 | 33 | 29 | 28 | 24 | 23 | 27 | 31 | 31 | 27 | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 598 |
YouTube 464 no total | 16 | 19 | 10 | 21 | 27 | 17 | 13 | 13 | 12 | 26 | 10 | 11 | 17 | 16 | 11 | 13 | 15 | 13 | 23 | 14 | 11 | 9 | 7 | 20 | 22 | 10 | 19 | 18 | 12 | 19 | 464 |
ManyChat 224 no total | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | 30 | 17 | 7 | 15 | 3 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 224 |
Link na bio 217 no total | 16 | 6 | 10 | 10 | 6 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 11 | 17 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 217 |
184 no total | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 4 | 6 | 184 |
94 no total | 0 | 1 | 14 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 94 |
ChatGPT 18 no total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 59 |
| 2.923 |