Cada dia cruzado com cada canal — quem trouxe gente, em que dia. Cadastros e acessos, separados. Filtre o período no topo da página.
Rastreados no período
87% de 3.279 leads têm origem
Sem rastreio
leads sem utm_source — ficam fora da matriz
Canais ativos
TikTok, YouTube, Facebook, Instagram
Melhor dia da semana
499 cadastros no total
| Canal | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.239 no total | 178 | 164 | 199 |
TikTok
43% dos rastreados
| Canal | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 |
|---|
13/07
segunda
139
14/07
terça
136
| 211 |
| 211 |
| 138 |
| 138 |
| 1.239 |
YouTube 454 no total | 56 | 52 | 82 | 89 | 67 | 51 | 57 | 454 |
442 no total | 72 | 52 | 84 | 67 | 51 | 55 | 61 | 442 |
237 no total | 19 | 39 | 50 | 61 | 37 | 15 | 16 | 237 |
ManyChat 226 no total | 56 | 53 | 28 | 28 | 25 | 16 | 20 | 226 |
Link na bio 154 no total | 20 | 26 | 24 | 24 | 28 | 20 | 12 | 154 |
76 no total | 3 | 3 | 20 | 14 | 22 | 4 | 10 | 76 |
ChatGPT 21 no total | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Total/coluna | 407 | 390 | 491 | 499 | 445 | 301 | 316 | 2.849 |
| Canal | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.148 no total | 161 | 152 | 183 | 205 | 192 | 136 | 119 | 1.148 |
487 no total | 74 | 63 | 98 | 68 | 60 | 68 | 56 | 487 |
YouTube 464 no total | 78 | 57 | 77 | 85 | 71 | 45 | 51 | 464 |
224 no total | 19 | 41 | 43 | 51 | 37 | 18 | 15 | 224 |
ManyChat 215 no total | 51 | 47 | 32 | 22 | 33 | 11 | 19 | 215 |
Link na bio 184 no total | 21 | 36 | 24 | 37 | 28 | 23 | 15 | 184 |
83 no total | 10 | 8 | 16 | 17 | 18 | 8 | 6 | 83 |
ChatGPT 19 no total | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| Total/coluna | 419 | 405 | 476 | 488 | 443 | 312 | 281 | 2.824 |
YouTube
16% dos rastreados
16% dos rastreados
8% dos rastreados
ManyChat
8% dos rastreados
Link na bio
5% dos rastreados
3% dos rastreados
ChatGPT
1% dos rastreados
| 23/07 |
|---|
| 24/07 |
|---|
| 25/07 |
|---|
| 26/07 |
|---|
| 27/07 |
|---|
| 28/07 |
|---|
| 29/07 |
|---|
| 30/07 |
|---|
| 31/07 |
|---|
| Total |
|---|
TikTok 1.239 no total | 25 | 35 | 38 | 30 | 35 | 52 | 46 | 38 | 60 | 44 | 28 | 39 | 42 | 42 | 64 | 50 | 64 | 48 | 36 | 56 | 50 | 52 | 39 | 32 | 32 | 28 | 28 | 26 | 20 | 27 | 33 | 1.239 |
YouTube 454 no total | 29 | 22 | 18 | 19 | 9 | 20 | 16 | 12 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||
442 no total | 34 | 32 | 22 | 24 | 24 | 37 | 30 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
237 no total | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
ManyChat 226 no total | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Link na bio 154 no total | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 9 | 12 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
76 no total | 8 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ChatGPT 21 no total | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total/coluna | 122 | 119 | 111 | 91 | 77 | 123 | 117 | 100 | 125 | 101 | 88 | 103 | 139 | 136 | 134 | 105 | 104 | 70 | 63 | 86 | 74 | 79 | 84 | 69 | 52 | 73 | 59 | 63 | 56 | 66 | 60 | 2.849 |
| Canal | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TikTok 1.148 no total | 37 | 28 | 38 | 26 | 27 | 35 | 41 | 30 | 49 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Total/coluna | 118 | 108 | 107 | 92 | 67 | 111 | 111 | 92 | 113 | 98 | 95 | 100 | 143 | 139 | 130 | 103 | 98 | 64 | 55 | 104 | 86 | 76 | 92 | 73 | 61 | 59 | 61 | 69 | 60 |
15/07
quarta
134
25/07
sábado
52
Pico = dia que passou de ±40% da média de 92/dia. O canal indicado é o que mais cresceu acima da própria média naquele dia.
| 15 |
| 15 |
| 7 |
| 11 |
| 18 |
| 17 |
| 10 |
| 10 |
| 9 |
| 18 |
| 18 |
| 12 |
| 19 |
| 20 |
| 7 |
| 24 |
| 11 |
| 7 |
| 11 |
| 17 |
| 10 |
| 454 |
| 27 |
| 28 |
| 34 |
| 33 |
| 22 |
| 24 |
| 8 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 442 |
| 7 |
| 4 |
| 10 |
| 9 |
| 7 |
| 15 |
| 8 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 13 |
| 8 |
| 7 |
| 11 |
| 8 |
| 21 |
| 15 |
| 20 |
| 12 |
| 237 |
| 1 |
| 2 |
| 34 |
| 38 |
| 17 |
| 12 |
| 12 |
| 8 |
| 13 |
| 11 |
| 6 |
| 4 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 8 |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 226 |
| 9 |
| 8 |
| 6 |
| 11 |
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 154 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 76 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 21 |
| 35 |
| 35 |
| 43 |
| 43 |
| 48 |
| 54 |
| 56 |
| 42 |
| 33 |
| 58 |
| 43 |
| 44 |
| 47 |
| 30 |
| 33 |
| 24 |
| 25 |
| 25 |
| 24 |
| 27 |
| 31 |
| 1.148 |
487 no total | 31 | 29 | 23 | 33 | 21 | 33 | 29 | 28 | 24 | 23 | 27 | 31 | 31 | 27 | 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 487 |
YouTube 464 no total | 27 | 17 | 13 | 13 | 12 | 26 | 10 | 11 | 17 | 16 | 11 | 13 | 15 | 13 | 23 | 14 | 11 | 9 | 7 | 20 | 22 | 10 | 19 | 18 | 12 | 19 | 17 | 12 | 6 | 18 | 13 | 464 |
224 no total | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 10 | 4 | 6 | 5 | 20 | 14 | 18 | 9 | 224 |
ManyChat 215 no total | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | 30 | 17 | 7 | 15 | 3 | 10 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 215 |
Link na bio 184 no total | 6 | 13 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 11 | 17 | 9 | 8 | 10 | 11 | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 184 |
83 no total | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 83 |
ChatGPT 19 no total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 72 |
| 67 |
| 2.824 |